Pioneers in the industry, we offer rockwell hard top deep freezer, rockwell convertible hard top freezers, deep freezer 2 in 1, rockwell convertible green freezer/cooler, rockwell chest freezer and double door convertible freezer with copper from India.
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 101 L |
| Brand | Rockwell |
| Type | Top Open |
| Size | Small |
| Temperature Range | -23 C to + 8 C |
| Power Consumption | 189 W |
| Number of Doors | 1 |
| Number of Basket | 1 |
| Model Name/Number | SFR110 |
₹ 26500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 346 L |
| Brand | Rockwell |
| Type | Top Open |
| Temperature Range | -23 C to + 8 C |
| Power Consumption | 189 W |
| Number of Doors | 2 |
| Model Name/Number | SFR350DDU |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 209 L |
| Brand | Rockwell |
| Type | Top Open |
| Temperature Range | -23 C to + 8 C |
| Power Consumption | 189 W |
| Number of Doors | 1 |
| Number of Basket | 1 |
| Model Name/Number | GFR250SDUC |
| Warranty | 10 years |
₹ 31000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 315 L |
| Brand | Rockwell |
| Type | Top Open |
| Temperature Range | -23 C to + 8 C |
| Power Consumption | 189 W |
| Number of Doors | 1 |
| Number of Basket | 1 |
| Model Name/Number | GFR350SDUC |
₹ 61000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 805 L |
| Brand | Rockwell |
| Type | Top Open |
| Temperature Range | -30 DegreeC to 8 DegreeC |
| Power Consumption | 230 W |
| Number of Doors | 3 |
| Number of Basket | 2 |
| Model Name/Number | GFR910UC |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 346 L |
| Brand | Rockwell |
| Type | Top Open |
| Temperature Range | -23 C to + 8 C |
| Power Consumption | 189 W |
| Number of Doors | 1 |
| Model Name/Number | SFR350SDDU |
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Type | Top Open |
| Brand | Rockwell |
| Capacity | 563 l |
| Temperature Range | -23 C to + 8 C |
| Power Consumption | 189 W |
| Number of Doors | 2 |
| Model Name/Number | SFR550DDU |
₹ 31000 / Piece Get Latest Price
| Type | Top Open |
| Brand | Rockwell |
| Capacity | 453 L |
| Temperature Range | -23 C to + 8 C |
| Power Consumption | 189 W |
| Number of Doors | 2 |
| Model Name/Number | SFR450DDU |
₹ 42000 / Piece Get Latest Price
| Type | Top Open |
| Brand | Rockwell |
| Capacity | 523 L |
| Temperature Range | -23 C to + 8 C |
| Power Consumption | 189 W |
| Number of Doors | 2 |
| Model Name/Number | GFR550DDUC |
₹ 36000 / Piece Get Latest Price
| Type | Top Open |
| Capacity | 416 L |
| Brand | Rockwell |
| Temperature Range | -23 Degree C ~ +8 Degree C |
| Power Consumption | 189 W |
| Number of Doors | 2 |
| Model Name/Number | GFR450DDUC |
₹ 48000 / Piece Get Latest Price
| Capacity (L) | 120 L |
| Temperature Range | -30 Degree C to +8 DegreeC |
| Number of Doors | 2 |
| No. of Basket/Shelves | 1 |
| Refrigerant Used | R134a |
| Product Dimension | H 35" W 45" D 29" |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 22000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 200L |
| Temperature Range | +2 to -20 |
| Number of Doors | 1 |
| No. of Basket/Shelves | 1 |
| Defrost Type | Auto-Defrost |
| Weight | 48 (Apporx.) |
| Product Dimension | 885 X 760 X 900 mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 300L |
| Temperature Range | +2 C to -20 C |
| Number of Doors | 2 |
| No. of Basket/Shelves | 2 |
| Defrost Type | Auto-Defrost |
| Weight | 57 (Approx) |
| Refrigerant Used | R290 |
| Product Dimension | 1175 * 770 * 895 (mm) |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 22000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 236 L |
| Brand | Rockwell |
| Type | Top Open |
| Temperature Range | -23 C to + 8 C |
| Power Consumption | 189 W |
| Number of Doors | 1 |
| Model Name/Number | SFR250SDU |
₹ 22000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 220 L |
| Temperature Range | -25 DegreeC to 8 DegreeC |
| Brand | Elanpro |
| Door Type | Top Open Door |
| Type | Top Open |
| Power Consumption | 220V/50Hz |
| Number of Doors | 1 |
| Model Name/Number | EF235SD |
₹ 44000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 400 L |
| Number of Doors | Single Door |
| Size | 37"25"31" |
| Model Name/Number | G200S |
| Defrost Type | Auto-Defrost |
| Brand | WESTERN |
| Litre | 115L |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 420 L |
| Storage Capacity | 400L |
| Brand | Elanpro |
| Type | Top Open |
| Refrigerant Used | R134a |
| Temperature Range | 8 DegreeC ~ -25 DegreeC |
| Power Consumption | 220V |
| Product Dimensions | 55"31"39" |
| Model Name/Number | EF 405 Combi |
| Number of Doors | 2 |
| Number of Basket | 1 |
Benjamin.K (Proprietor)
Max Coolers
Ground Floor, 199/1, Max Coolers, Madakulam Main Road, Near Marudhupandiyar Nagar Bus Stop, Palanganatham, Madurai - 625003, Tamil Nadu, India